| ICD-10 (2019年) | 外来(初診) | 入院 |
| F0 | 354 | 8 |
| F1 | 38 | 4 |
| F2 | 79 | 56 |
| F3 | 209 | 164 |
| F4 | 319 | 23 |
| F5 | 51 | 1 |
| F6 | 5 | 0 |
| F7 | 12 | 0 |
| F8 | 29 | 0 |
| F9 | 17 | 0 |
| G | 29 | 7 |
| その他 | 5 | 28 |
| 診断保留 | 44 | 0 |
| 診断なし | 22 | 0 |
| 合計 | 1213 | 291 |
| (18歳未満) | 57 | 11 |
外来初診のうち他科からのコンサルテーション依頼が500件
そのうち救急救命センターからの依頼が160件
平均在院日数 22.6日
| ECT(2015年) | 人数 | 総件数 |
| 新規 | 37 | 372 |
| メンテナンス | 7 | 62 |
| 合計 | 44 | 434 |